TITAN RAZRED-5 TI-6AL-4V
Nov 24, 2020
| Uobičajeno ime | |
|---|---|
| Ti-6Al-4V | Titan razreda 5 |
| Ti-6-4 | Ti64 |
| UNS | |
| R56400 | |
| Opće informacije | |
| Legura Ti-6Al-4V najčešće je korištena titanova legura klase alfa-plus-beta, a ujedno je i najčešća od svih titanovih legura. Legura se može lijevati i koristi se kao lijevana u sportskoj opremi. Kovani materijal koristi se u zrakoplovstvu, medicini i drugim primjenama gdje su potrebne umjerena čvrstoća, dobra težina i povoljna svojstva korozije. Legura je dostupna u obliku odljevaka, žice, šipke, ploče, lima, otkovaka, prstenova i gredica. | |
| Zajednička specifikacija | |
| Specifikacija | Obrazac proizvoda |
| AMS 4911 | Traka, list i ploča, žareni |
| AMS 4920 | Otkovci, alfa-beta ili beta obrađeni, žareni |
| AMS 4928 | Šipka, žica, otkovci, prsten, žareni |
| AMS 4965, AMS 4963&pojačalo; AMS 4965, AMS 4963&pojačalo; AMS 4967 (sposoban za) | Šipka, žica, otkovci, prsten,&pojačalo tretirano otopinom; U dobi |
| AMS-T-9047 | – |
| ASTM B348 (ocjena 5) | Bar i billet, žareni |
| ASTM B367 (ocjena 5) | Odljevci |
| ASTM F1472 | Kovana legura za kirurške implantate |
| AWS A5.16 (ERTi-5) | Žica za zavarivanje |
| Kemijski zahtjevi | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | C | H | Fe | O | Al | V | Y | Ti |
| 0.05 | 0.08 | 0.125 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 0.005 | Ravnoteža |
Bilješka:Kemijski zahtjevi nisu u skladu sa specifikacijama. Provjerite navedene specifikacije.
| Minimalna vlačna svojstva | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stanje | UTS ksi (Mpa) | GG gt; 0,2% YS ksi (MPA) | % El. | % RA * |
| Kao što je navedeno (oblik) | 130 (895) | 120 (828) | 10 | 25 |
| Otopina tretirana i ostarjela | 160 (1103) | 150 (1034) | 10 | 20 |
| Odljevci | 130 (895) | 120 (828) | 10 | 10 |
Bilješka:Mehanička svojstva variraju ovisno o promjeru. Provjerite navedene specifikacije.
| Tipična vlačna svojstva | ||||
|---|---|---|---|---|
| Stanje | UTS ksi (Mpa) | GG gt; 0,2% YS ksi (MPA) | % El. | % RA * |
| Žaren | 145 (1000) | 132 (910) | 18 | 40 |
| Otopina tretirana i ostarjela | 161 (1110) | 141 (970) | 15 | 45 |
| Odljevci | 145 (1000) | 130 (895) | 5 | 15 |






